Ihre Vorteile
Technische Merkmale
Technische Daten
Abmessung (mm) | |||||
Typ/Inhalt | L | B | H | Gewicht (kg) | Zulassung |
CONTY-ECO 200 | 1080 | 800 | 530 | 80 | D/BAM/14969/1A1W |
CONTY-ECO 440 | 1080 | 800 | 840 | 110 | D/BAM/14969/1A1W |
Lieferbare Ausführungen
Förderleistung (l/min) | |||
Typ/Inhalt | Pumpe | Nominal1) | Effektiv2) |
CONTY-ECO 200-12/24 | Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 4,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m An- schlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil | 35/70 | 30/50 |
CONTY-ECO 200-230 | Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 4,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m An- schlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil | 56 | 52 |
CONTY-ECO 440-12/24 | Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 4,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m An- schlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil | 35/70 | 30/50 |
CONTY-ECO 440-230 | Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 4,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m An- schlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil | 56 | 52 |
1)Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf
2)Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe aud ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil