Beschreibung Auffangwannen aus Stahl in 3 mm-Materialstärke bieten Sicherheit bei der... mehr
Produktinformationen "Auffangwanne aus Stahl für 205 bis 462 Liter"
Beschreibung
Auffangwannen aus Stahl in 3 mm-Materialstärke bieten Sicherheit bei der Lagerung von wassergefährdenden sowie entzündbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen haben 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit, damit die Bestückung mit technischen Hilfsmitteln deutlich einfacher gelingt. Alle Auffangwannen sind ohne oder mit feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrost lieferbar. Vor der Lieferung wird jede einzelne Auffangwanne auf ihre Dichtheit geprüft. Diese Auffangwannen aus Stahl sind gemäß StawaR zugelassen und dürfen das Ü-Zeichen tragen.
Technische Daten
Auffangwannen ohne GItterrost
Typ | Außenmaße cm (l x b x h) | Auffangvolumen [Liter] | Anzahl Fass 200 l | Tragfähigkeit [kg] | Gewicht |
SW1 o. GR | 80 x 80 x 44 | 205 | 1 | 400 | 46 |
SW2 o. GR | 120 x 80 x 35 | 210 | 1 | 800 | 50 |
SW3 o. GR | 180 x 80 x 28 | 205 | 1 | 1200 | 61 |
SW4 o. GR | 120 x 120 x 26,5 | 205 | 1 | 1600 | 56 |
SW4e o. GR | 239 x 80 x 23 | 205 | 1 | 1600 | 71 |
SW6 o. GR | 201 x 120 x 25,6 | 308 | 1 | 2400 | 87 |
SW8 o. GR | 239 x 120 x 20 | 205 | 1 | 3200 | 92 |
SW10 o. GR | 300,6 x 120 x 25,6 | 462 | 1 | 4000 | 125 |
Auffangwannen mitGItterrost
Typ | Außenmaße cm (l x b x h) | Auffangvolumen [Liter] | Anzahl Fass 200 l | Tragfähigkeit [kg] | Gewicht |
SW1 | 80 x 81 x 46 | 205 | 1 | 400 | 56 |
SW2 | 120 x 81 x 36 | 210 | 2 | 800 | 64 |
SW3 | 180 x 80,5 x 29 | 205 | 3 | 1200 | 90 |
SW4 | 120 x 121 x 28,5 | 205 | 4 | 1600 | 94 |
SW4e | 239 x 81 x 25 | 205 | 4 | 1600 | 100 |
SW6 | 201 x 120,5 x 26,6 | 308 | 6 | 2400 | 122 |
SW8 | 239 x 121 x 21 | 205 | 8 | 3200 | 166 |
SW10 | 300,6 x 120,5 x 26,6 | 462 | 10 | 4000 | 175 |
Weiterführende Links zu "Auffangwanne aus Stahl für 205 bis 462 Liter"
Zuletzt angesehen